ZIMEN-Messstationen
Besondere Hinweise
aktuelle Messwerte an den ZIMEN-Messstationen
Tagesmittelwerte
Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Daten um vorläufige Messdaten handelt, bei denen sich noch Veränderungen ergeben können.
Standortcharakteristika und Messgerätebestückung
Stationsname | EoI-Code | Stationsklassifizierung (EoI) Stationsumgebung/ | Komponenten
|
Bad Kreuznach Bosenheimer Straße | DERP022 | städtisches Gebiet/ | PM10 grav., PM2,5, O3, NO2, NO, SO2, CO, C6H6, Pb_PM10, Cd_PM10, As_PM10, Ni_PM10, BaP_PM10, Met. |
Frankenthal | DERP026 | städtisches Gebiet/ | NO2, NO |
Kaiserslautern | DERP019 | städtisches Gebiet/ | PM10, PM2,5, O3, NO2, NO, SO2, CO, Met. |
Koblenz | DERP024 | städtisches Gebiet/ | PM2,5, O3, NO2, NO, SO2, CO, CnHm, CH4, Met. |
Koblenz | DERP045 | städtisches Gebiet/ | PM10, Ruß, NO2, NO, C6H6 |
Ludwigshafen | DERP041 | städtisches Gebiet/ | PM10, Ruß, NO2, NO, CO, C6H6 |
Ludwigshafen- | DERP003 | städtisches Gebiet/ | PM10, PM2,5, O3, NO2, NO, SO2, CO, CnHm, CH4, Met. |
Ludwigshafen | DERP001 | städtisches Gebiet/ | PM10, O3, NO2, NO, SO2, CO, CnHm, CH4, Met. |
Mainz | DERP012 | städtisches Gebiet/ | NO2 |
Mainz | DERP007 | städtisches Gebiet/ | PM10, O3, NO2, NO, SO2, CO, CnHm, CH4, Met. |
Mainz | DERP010 | städtisches Gebiet/ | PM10, PM10 grav., PM2,5, Ruß, NO2, NO, CO, C6H6, |
Mainz | DERP011 | städtisches Gebiet/ | PM10 grav., NO2, NO, CO, C6H6, Pb_PM10, Cd_PM10, As_PM10, Ni_PM10, BaP_PM10 |
Mainz | DERP009 | städtisches Gebiet/ | PM10, PM10 grav., PM2,5, PM2,5 grav. , NO2, NO, SO2, CO, CnHm, CH4 |
Mayen | DERP052 | städtisches Gebiet/ | NO2 |
Neuwied | DERP021 | städtisches Gebiet/ | PM10, O3, NO2, NO, SO2, CO, Met. |
Neuwied | DERP046 | städtisches Gebiet/ | PM10, PM2,5, Ruß, NO2, NO, C6H6 |
Pirmasens | DERP060 | städtisches Gebiet/ | PM10, Ruß, O3, NO2, NO, SO2, C6H6 |
Speyer | DERP053 | vorstädtisches Gebiet/ | PM10 grav., PM2,5, O3, NO2, NO, CO, C6H6, Pb_PM10, Cd_PM10, As_PM10, Ni_PM10, BaP_PM10, Met. |
Trier | DERP020 | städtisches Gebiet/ | PM10, PM2,5, NO2, NO, SO2, CO, C6H6, Met. |
Trier | DERP047 | vorstädtisches Gebiet/ | PM10 grav., PM2,5, O3, NO2, NO, SO2, CO, Pb_PM10, Cd_PM10, As_PM10, Ni_PM10, BaP_PM10 |
Wörth | DERP025 | städtisches Gebiet/ | PM10, O3, NO2, NO, SO2, CO, CnHm, CH4, Met. |
Worms | DERP023 | städtisches Gebiet/ | PM10, PM10 grav., PM2,5, O3, NO2, NO, SO2, CO, C6H6, Pb_PM10, Cd_PM10, As_PM10, Ni_PM10, Met. |
Stationsname
| EoI-Code
| Stationsklassifizierung (EoI) Stationsumgebung/ | Komponenten
|
Braubach Falltorstraße | DERP043 | ländliches Gebiet/ | Pb_PM10, Cd_PM10, As_PM10, Ni_PM10 |
Buchholz-Seifen | DERP044 | ländliches Gebiet/ | Pb_PM10, Cd_PM10, As_PM10, Ni_PM10 |
Hunsrück | DERP014 | ländliches Gebiet/ | PM10, O3, NO2, NO, SO2, Met.* |
Pfälzerwald | DERP017 | ländliches Gebiet/ | PM10 grav., PM2,5, O3, NO2, NO, SO2, CnHm, CH4, C6H6, Met.* |
Westeifel | DERP015 | ländliches Gebiet/ | PM10, O3, NO2, NO, SO2, Met. |
Westerwald-Herdorf | DERP016 | ländliches Gebiet/ | PM10, O3, NO2, NO, SO2, Met.* |
Westerwald-Neuhäusel | DERP028 | ländliches Gebiet/ | PM2,5, O3, NO2, NO, Met. |
Westpfalz | DERP013 | ländliches Gebiet/ | PM10, O3, NO2, NO, SO2, Met. |
Met.= Meterologische Einflussgrößen: Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Lufttemperatur, Luftdruck auf NN red., relative Luftfeuchte, Globalspannung, Niederschlagsmenge
* = Windrichtung- und Windgeschwindigkeitsmessung in 20 Meter Höhe